Infectious Disease
Project | Product | Cat# | Clone | Source |
Pairs (Capture-Detection) |
Application |
Hepatitis B virus precursor S1 protein | HBV-PreS1 Ab | FAB-i001-1E6 | 1E6 | Mouse | 1E6-2D8 | CLIA |
FAB-i001-2D8 | 2D8 | Mouse | ||||
HBV-PreS1 Ag | FAP-iE001 | – | E.coli | Calibrator or Quality Control | ||
Helicobacter pylori | HP Ab | FAB-i002-4H9 | 4H9 | Mouse | 5E2-4H9 | LFIA |
FAB-i002-5E2 | 5E2 | Mouse | ||||
HP-CagA Ag | FAP-iE002-3 | – | E.coli | indirect method | ||
HP-UreB Ag | FAP-iE002-4 | – | E.coli | indirect method | ||
Hepatitis C virus | HCV Ag | FAP-iE003-1 | – | E.coli | capture | LFIA |
FAP-iE003-2 | – | E.coli | detection | |||
Influenza A virus | FluA Ab | FAB-i004-5C1 | 5C1 | Mouse | 5C1 – 5G2 | LFIA |
FAB-i004-5G2 | 5G2 | Mouse | ||||
FluA Ag | FAP-iE004 | – | E.coli | Calibrator or Quality Control | ||
Influenza B virus | FluB Ab | FAB-i005-6C1 | 6C1 | Mouse |
6C1- 6G2 9G4 – 9C3 9G4 – 6C1 |
LFIA |
FAB-i005-6G2 | 6G2 | Mouse | ||||
FAB-i005-9C3 | 9C3 | Mouse | ||||
FAB-i005-9G4 | 9G4 | Mouse | ||||
FluB Ag | FAP-iE005 | – | E.coli | Calibrator or Quality Control | ||
Hepatitis B surface antigen | HBsAg Ab | FAB-i006-6D2 | 6D2 | Mouse | 6D2-3C1 | LFIA |
FAB-i006-3C1 | 3C1 | Mouse | ||||
HBsAg Ag | FAP-iC006 | – | CHO | Calibrator or Quality Control | ||
Interferon-γ | IFN-γ Ab | FAB-i007-2F2 | 2F2 | CHO |
2F2-4E4 8E4-4E4 22G5-4E4 |
ELISA |
FAB-i007-4E4 | 4E4 | CHO | ||||
FAB-i007-8F4 | 8F4 | Mouse | ||||
FAB-i007-22G5 | 22G5 | Mouse | ||||
IFN-γ Ag | FAP-iC007 | – | 293 | Calibrator or Quality Control | ||
Mycoplasma pneumoniae | MP Ab | FAB-i008-5H4 | 5H4 | Mouse |
5H4-7B1 7B1-5H4 |
LFIA |
FAB-i008-7B1 | 7B1 | Mouse | ||||
Malaria | Malaria Pv Ab | FAB-i010-8E2 | 8E2 | Mouse | 8E1-5A1 | LFIA |
FAB-i010-5A1 | 5A1 | Mouse | ||||
Malaria Pv-LDH Ag | FAP-iE010-1 | – | E.coli | Calibrator or Quality Control | ||
Malaria Pf Ab | FAB-i010-5B2 | 5B2 | Mouse | 5B2-2M1 | ||
FAB-i010-2M1 | 2M1 | Mouse | ||||
Malaria Pf Ag | FAP-iN010-2 | – | Native | Calibrator or Quality Control | ||
Monkeypox Virus | MPXV A29 IgG Ab | FAB-i011-3B1 | 3B1 | CHO | Quality Control | LFIA |
MPXV A29 IgM Ab | FAB-i011-3E2 | 3E2 | CHO | Quality Control | ||
MPXV A29 Ab | FAB-i011-7D4 | 7D4 | CHO | 7D4-8F6 | LFIA | |
FAB-i011-8F6 | 8F6 | CHO | ||||
MPXV A29 Ag | FAP-iE011 | – | E.coli | Calibrator or Quality Control | LFIA | |
Cowpox virus | CPXV A27 Ag | FAP-iE012 | – | E.coli | Calibrator or Quality Control | LFIA |
Vaccinia virus | VACV A27 Ag | FAP-iE013 | – | E.coli | Calibrator or Quality Control | LFIA |
Dengue virus | Dengue NS1 Ab | FAB-i014-2H8 | 2H8 | Mouse | 2H9+4B3-2H8+4B4 | LFIA |
FAB-i014-2H9 | 2H9 | Mouse | ||||
FAB-i014-4B3 | 4B3 | Mouse | ||||
FAB-i014-4B4 | 4B4 | Mouse |